説明
防具の一覧です。
盾、防具(頭)、防具(上半身)、防具(靴)、防具(手)
防具一覧
盾
| 名前 | 価格 | 売値 | 防御力 | 特殊効果 | 入手方法 |
| おなべのふた | 40G | 20G | 1 | | |
| 皮の盾 | 90G | 45G | 3 | | |
| うろこの盾 | 150G | 75G | 5 | | |
| シルバートレイ | - | 100G | 6 | 盾ガード率+1% | |
| ゴールドトレイ | - | 1000G | 9 | 盾ガード率+2% | |
| プラチナトレイ | - | 2000G | 12 | 盾ガード率+3% | |
| せいどうの盾 | 370G | 185G | 6 | 盾ガード率+0.5% | |
| こうらの盾 | 600G | 300G | 8 | 盾ガード率+0.5% | |
| てつの盾 | 900G | 450G | 10 | 盾ガード率+1% | |
| はがねの盾 | - | 750G | 13 | 盾ガード率+1.5% | |
| たまはがねの盾 | - | 1600G | 16 | 盾ガード率+2% | |
| ライトシールド | 1250G | 625G | 10 | 盾ガード率+1.5% | |
| キトンシールド | - | 550G | 11 | 盾ガード率+2% | |
| キャットガーダー | - | 700G | 13 | 盾ガード率+2.5% | |
| プラチナシールド | 3200G | 1600G | 15 | 盾ガード率+2% | |
| まほうの盾 | 4000G | 2000G | 17 | ガード率+2.5%、攻撃魔力+8、回復魔力+8 | |
| せいれいの盾 | - | 3750G | 20 | ガード率+3%、攻撃魔力+10、回復魔力+10 | |
| げんまの盾 | - | 6000G | 23 | ガード率+3.5%、攻撃魔力+12、回復魔力+12 | |
| ほのおの盾 | 5200G | 2600G | 18 | ガード率+2.5% | |
| こおりの盾 | 5700G | 2850G | 18 | ガード率+2.5% | |
| 戦士の盾 | 6700G | 3350G | 21 | ガード率+3.5% | |
| ドラゴンシールド | 9800G | 4900G | 24 | ガード率+3.5% | |
| ふうじんの盾 | 12500G | 6250G | 25 | ガード率+3.5%、戦闘中に使うとバーハ | |
| せいきしの盾 | - | 6750G | 25 | ガード率+4.0% | |
| ちからの盾 | 17000G | 8500G | 27 | ガード率+4.0%、戦闘中使うと自分のHP回復 | |
| ちからの盾改 | - | 13750G | 29 | ガード率+4.5%、戦闘中使うと自分のHP回復 | |
| ホワイトシールド | - | 3600G | 20 | 盾ガード率3% | |
| ダークシールド | - | 8600G | 30 | ガード率5.0% | |
| オーガシールド | - | 11100G | 33 | ガード率5.0% | |
| はめつの盾 | - | - | 0 | ガード率+6.5% | |
防具(上半身)
| 名前 | 価格 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 効果等 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| ぬのの服 | 30 | 2 | | | 3 | | 全 | |
| きぬのローブ | 210 | 3 | 3 | | 9 | | 全 | |
| たびびとの服 | 70 | 4 | | | 4 | | 全 | |
| 皮のドレス | 290 | 6 | | 3 | 10 | ♀専用 | 全 | |
| 皮のよろい | 180 | 6 | | | 10 | | 戦/僧/盗/旅 | |
| けんぽうぎ上 | 3400 | 31 | | | 32 | ♂専用 | 武闘家専用 | |
| レザーマント | 320 | 8 | | | 10 | | 全 | |
| うろこのよろい | 350 | 9 | | | 6 | | 戦/僧/盗/旅 | |
| やすらぎのローブ | 950 | 9 | 5 | 5 | 13 | | 全 | |
| くさりかたびら | 540 | 11 | | | 17 | | 戦/僧/盗/旅 | |
| はでな服 | 660 | 12 | | | 14 | | 全 | |
| せいどうのよろい | 720 | 14 | | | 15 | | 戦/盗/旅 | |
| てつのむねあて | 1000 | 16 | | | 15 | | 戦/僧/盗/旅 | |
| 戦士のよろい | | 41 | | | 55 | | 戦士専用 | クエスト No.91 |
| ダンサーのシャツ | | 38 | | | 51 | | 旅芸人専用 | クエストNo.101 |
| けがわのベスト | 5800 | 36 | | | 46 | 炎・吹雪耐性 | 全・♂専用 | |
| ドハデなスーツ | | | | | 85 | | | |
| けいこぎ上 | 250 | 7 | | | 8 | | 武/盗 | |
| 天使の服 | | 2 | | | 8 | 売れない | 全 | 初期装備 |
| エルシオンブレザー | 1500 | 10 | | | 22 | | 全 | イベント |
| しゅぎょうぎ上 | | 15 | | | 11 | | 武/盗 | 錬金釜 |
| みかわしの服 | 1000 | 13 | | | 15 | み率+3.0% | 全 | |
| かくれみの服 | | 18 | | | 18 | み率4.0% | 全 | 錬金釜 |
| スライムの服 | | 21 | | | 28 | スライムに変身 | 全 | 錬金釜 |
| おしゃれなスーツ | 2300 | 18 | | | 36 | ♂専用 | 全 | |
| スターなスーツ | | 53 | | | 100 | | | |
| 竜のどうぎ上 | 11200 | 39 | | | 52 | 炎、吹雪耐性 | 武道家専用 | |
| ぶしんのどうぎ上 | | | | | 67 | | | |
| ひかりのタキシード | | 35 | | | 99 | 時々呪文反射 | 全♂専用 | 錬金 |
| そらのトーガ | | | | | 95 | | | |
| てんのトーガ | | | | | 100 | | | |
| おおぞらのトーガ | | | | | 105 | | | |
| そうてんのトーガ | | | | | 115 | | | |
| ハッサンのベスト | | | | | 62 | | | |
| キーファの服 | | | | | 68 | | | |
| ヤンガスのベスト | | | | | 65 | | | |
| モリースーツ | | | | | 80 | | | |
| あらくれベルト | | | | | 43 | | | |
| きれいなベスト | 2000 | 12 | 8 | 8 | 32 | | 全 | |
| ふしぎなボレロ | | | | | 10 | | | |
| イザヤールの服 | | | | | 21 | | | |
| 白いタキシード | | | | | 105 | | | |
| サンタの服 | | | | | 78 | | | |
| がいこつスーツ | | | | | 65 | | | |
| かいぞくスーツ | | | | | 105 | | | |
| 白いTシャツ | 520 | 11 | | | 18 | | 全 | |
| ドクロのTシャツ | | 19 | | | 28 | | 全 | 小さなメダル18枚 |
| しましまTシャツ | | | | | 45 | | | |
| ローレシアの服 | | | | | 72 | | | |
| トロデーンの服 | | | | | 70 | | | |
| レイドックの服 | | | | | 65 | | | |
| エスタードの服 | | | | | 60 | | | |
| 天空の服 | | 54 | | | 80 | 天空の勇者が着ていたシンプルな服 | 全 | ドルマゲス |
| コンバットアーマー | | 46 | | | 57 | | バトルマスター♂専用 専用 | クエストNo.104 |
| でんせつのよろい | | | | | 95 | | | |
| しんわのよろい | | | | | 100 | | | |
| 竜戦士のよろい | | 38 | | | 65 | | 主人公のみ | |
| しんぴのよろい改 | | 53 | | | 78 | 戦闘中HPを自動回復 | 戦/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | 錬金 |
| 古強者のよろい | | | | | 66 | | | |
| ミラーアーマー | 22500 | 52 | | | 80 | 呪文をときどきはね返す | 戦/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| リフレクトアーマー | | 60 | | | 86 | 呪文をときどきはね返す | 戦/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | 錬金 |
| ギガントアーマー | | | | | 75 | | | |
| はぐれメタルよろい | | | | | 86 | | | |
| メタルキングよろい | | | | | 90 | | | |
| さびついたよろい | | | | | 30 | | | |
| しょうりのよろい | | 80 | | | 88 | 歩くだけでHPとMPを回復 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦/スパ | |
| えいこうのよろい | | 85 | | | 92 | 歩くだけでHPとMPを回復 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦/スパ | 錬金 |
| シルバーメイル | 4000 | 31 | | | 35 | 呪文ダメージ軽減 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| ゴールドメイル | | 38 | | | 39 | 呪文のダメージ軽減 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | 錬金 |
| プラチナメイル | | 43 | | | 43 | 呪文をすこしだけ防ぐ/要:クエストNo46 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | 錬金 |
| あつでのよろい | 3600 | 35 | | | 4 | 炎と吹雪に耐性 | | |
| まほうのよろい | 5800 | 37 | 4 | 4 | 40 | 呪文ダメージ軽減 | | |
| せいれいのよろい | | 42 | 7 | 7 | 44 | 呪文耐性 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| げんまのよろい | | 47 | 10 | 10 | 47 | 呪文耐性 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| ドラゴンメイル | 11500 | 44 | | | 58 | 炎と吹雪に強い | | |
| やいばのよろい | | 39 | | | 46 | 受けたダメージを跳ね返す | 戦/旅/バト/パラ | 宝 |
| しんぴのよろい | | 46 | | | 74 | 戦闘中HP自動回復 | 戦/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | ちいさなメダル累計40枚 |
| メタスラよろい | | | | | 82 | | | |
| てつのよろい | 1200 | 18 | | | 24 | | 戦/盗/バト/パラ/魔戦 | |
| ライアンのよろい | | | | | 58 | | | |
| ラダトームよろい | | | | | 77 | | | |
| ロトのよろい | | | | | 108 | | | |
| ハードスケイル | | 17 | | | 8 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| はがねのよろい | | 28 | | | 27 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| たまはがねのよろい | | 36 | | | 32 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| ホーリーチェイン | | 47 | | | 59 | 闇耐性 | パラ♂専用専用 | クエストNo.107 |
| フェンサードレス | | 44 | 16 | | 33 | 呪文耐性 | 魔戦士♀専用専用 | クエストNo.110 |
| 大地のキルト | | 39 | | | 48 | 大地のチカラを宿したキルト | レンジャー専用 | クエストNo.113 |
| けがわのポンチョ | | 15 | | | 20 | 炎、吹雪耐性 | 全 | 錬金 |
| ビロードのマント | 3000 | 20 | | | 31 | | 僧/魔/盗/旅/魔戦/賢/スパ | |
| ノーブルなマント | | 26 | | | 38 | | 僧/魔法/盗/旅/魔戦/賢/スパ | クエストNo.12 |
| やみのころも | 13500 | 37 | | | 77 | み率+3.5% | 僧/武/盗/旅/魔戦/レン | |
| しっこくのマント | | 42 | | | 82 | み率+3% | 僧/武/盗/旅/魔戦/レン | 錬金 |
| おうじゃのマント | | | | | 110 | | | |
| さとりのマント | | | | | 55 | | | |
| ククールの服 | | | | | 75 | | | |
| ゆうしゃの服 | | 58 | | | 78 | | 全 | |
| グランバニアローブ | | | | | 66 | | | |
| さとりのワンピース | | 35 | 23 | 25 | 52 | MP吸収に耐性 | 賢者♀専用専用 | 宝 |
| ぎょうじゃのほうい | | 19 | | 18 | 30 | MP吸収に耐性 | 僧侶♂専用専用 | クエストNo.93 |
| ぎぞくのジャケット | | 39 | | | 41 | | 盗賊♂専用専用 | クエストNo.99 |
| ぎぞくのチュニック | | 39 | | | 43 | | 盗賊♀専用専用 | クエストNo.99 |
| フェンサーコート | | 45 | 15 | | 35 | 呪文耐性 | 魔戦士♂専用 専用 | クエストNo.110 |
| けんじゃのローブ | | 32 | 22 | 18 | 36 | 被呪文ダメージ減 | 賢者専用 | クエストNo.116 |
| あくむのころも | | 37 | | | 55 | 状態異常に弱くなる | 僧/魔/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 宝 |
| セレシアのころも | | 37 | | 32 | 106 | 死と眠り耐性、戦闘中HPを自動で回復 | 僧/魔/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| セレシアのはごろも | | | | | 110 | | | |
| ドラゴンローブ | | 39 | 32 | | 76 | 呪文耐性 | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レ/賢/スパ | ちいさなメダル80枚 |
| シェンロンローブ | | 45 | 42 | | 80 | 呪文を防ぐ | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レ/賢/スパ | 錬金 |
| 天使のローブ | | 41 | 30 | 30 | 105 | 死の呪文を防ぐ | 僧/魔/旅/賢/スパ | |
| 大天使のローブ | | 44 | 34 | 34 | 112 | 死の呪文を防ぐ | 僧/魔/旅/賢/スパ | 錬金 |
| ケルビムのローブ | | | | | 116 | | | |
| セラフィムのローブ | | | | | 120 | | | |
| クリフトの服 | | | | | 69 | | | |
| ブライのローブ | | | | | 55 | | | |
| トルネコの服 | | | | | 48 | | | |
| トロデのローブ | | | | | 66 | | | |
| ヒュプノスガウン | | 14 | 8 | 10 | 17 | 睡眠耐性 | 全 | 錬金 |
| まほうのほうい | 3600 | 15 | 12 | 12 | 19 | 呪文ダメージ軽減 | 僧/魔法/旅 | |
| せいれいのほうい | | | | | 22 | | | |
| げんまのほうい | | | | | 40 | | | |
| せいじゃのほうい | | | | | 35 | | | |
| 水のはごろも | 18000 | 25 | 18 | 18 | 50 | 炎や吹雪に強い | | |
| だいまどうローブ | | | | | 43 | | | |
| ウィッチローブ | | | | | 45 | | | |
| しんかんのエプロン | | | | | 47 | | | |
| サマルトリアの服 | | | | | 67 | | | |
| ぶとうぎ | 4100 | 32 | | | 26 | ♀専用 | 武闘家専用 | |
| にそうのころも | | | | | 33 | | | |
| おどりこのドレス | | | | | 55 | | | |
| さいじょのマント | | | | | 33 | | | |
| スパンコールドレス | 2500 | 18 | | | 35 | ♀専用 | 全 | |
| ドラゴンスーツ | | 40 | | | 29 | 炎・吹雪耐性 | ぶど | |
| ひかりのドレス | | 35 | | | 100 | ♀専用/呪文をときどきはね返す | ♀専用全 | |
| クインローブ | | | | | 95 | | | |
| エンプレスローブ | | | | | 110 | | | |
| プリンスコート | | 30 | 20 | 20 | 80 | ♂専用/呪文に強い | | |
| キングコート | | 34 | 25 | 25 | 90 | 呪文耐性 | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| エンペラーコート | | 38 | 30 | 30 | 100 | 呪文耐性 | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| ムーンブルクドレス | | | | | 82 | | | |
| ミネアのローブ | | | | | 76 | | | |
| フローラのドレス | | | | | 85 | | | |
| ミレーユの服 | | | | | 77 | | | |
| マリベルの服 | | | | | 68 | | | |
| ゼシカの服 | | | | | 80 | | | |
| 若草色のドレス | 1600 | 15 | | | 25 | ♀専用 | 全 | |
| サマードレス | 4800 | 24 | | | 45 | ♀専用 | 全 | |
| ジャガードレス | | | | | 78 | | | |
| プリンセスローブ | | 30 | 20 | 20 | 85 | ♀専用/呪文に強い | | |
| まじょの服 | | 18 | 18 | | 38 | マホトーンに強い | 魔法使い♀専用専用 | クエストNo95 |
| アマゾネスチェイン | | | | | 58 | | | |
| コンバットメイル | | 45 | | | 60 | | バトルマスター♀専用専用 | クエストNo104 |
| チェインドレス | | | | | 56 | | | |
| カラフルチュチュ | | | | | 85 | | | |
| おどりこの服 | 740 | 13 | | | 16 | ♀専用 | | 店:[[ツォの浜]] |
| バニースーツ | | | | | 36 | | | |
| レインボーチュチュ | | 53 | | | 100 | | | |
| あぶない水着上 | 13800 | 1 | | | 76 | ♀専用 | 全 | |
| いけない水着上 | | 34 | | | 80 | ♀専用/炎と雷に強い | 全 | 錬金 |
| きわどい水着上 | | 45 | | | 85 | ♀専用 炎と雷に強い | 全 | 錬金 |
| あぶないビスチェ | | 1 | | | 92 | | 全♀専用 | 宝の地図 |
| シルクのビスチェ | | | | | 96 | | | |
| しんぴのビスチェ | | | | | 100 | | | |
| マーニャのドレス上 | | | | | 85 | | | |
| ビアンカの服 | | | | | 82 | | | |
| バーバラの服 | | | | | 79 | | | |
| ギャルの服 | | | | | 89 | | | |
| セティアドレス | | | | | 93 | | | |
| メイド服 | 18000 | 25 | | | 75 | | 全 | |
| デボラワンピース | | | | | 87 | | | |
| リッカの服 | | | | | 18 | | | |
| ルイーダの服 | | | | | 14 | | | |
| ロクサーヌドレス | | | | | 33 | | | |
| ウェディングドレス | | | | | 105 | | | |
| サンタガールの服 | | | | | 82 | | | |
| ぶしんのドレス | | | | | 72 | | | |
| 天空のレオタード上 | | | | | 78 | | | |
| アリーナの服 | | | | | 74 | | | |
| まじないしの服 | | 18 | 18 | | 28 | ♂専用 マホトーンに強い | 魔法 | |
| いんじゃのころも | | | | | 32 | | | |
| カメのこうら | 1550 | 22 | | | 32 | | | |
| ぎんのむねあて | | | | | 19 | | | |
| トータスアーマー | | 30 | | | 35 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レン/スパ | 錬金 |
頭
| 名前 | 価格 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | おしゃれ | 効果等 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| バンダナ | 45 | 1 | | 2 | 8 | | 全 | |
| ヘアバンド | 60 | 2 | 2 | | 15 | | 全 | |
| 皮のぼうし | 65 | 3 | | 2 | 5 | | 全 | |
| 木のぼうし | 120 | 4 | 2 | | 12 | | 戦/僧/魔/盗/バト/パラ/魔戦/レン/賢 | |
| ターバン | 310 | 7 | 3 | 3 | 10 | | 武闘家以外 | |
| きせきのかぶと | | | | | 57 | | | |
| しんぱんのかぶと | | | | | 60 | | | |
| もうぎゅうヘルム | 10400 | 22 | | | 25 | | 戦/盗/バト/レン | |
| バッファローメット | | 30 | | | 40 | | 戦/盗/バト/レン | 錬金 |
| グレートヘルム | | 27 | | | 30 | | 戦/バト/パラ | 錬金 |
| 古強者のかぶと | | 28 | | | 30 | | 戦 | クエストNo34 |
| ドクロのかぶと | | 32 | | | 36 | 呪い | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 落:ナイトキング、ヴァルハラー |
| はぐれメタルヘルム | | 37 | | | 45 | | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| メタルキングヘルム | | | | | 48 | | | |
| さびついたかぶと | | 21 | | | 30 | | 戦/旅/バト/パラ/スパ | ちいさなメダル62枚 |
| じあいのかぶと | | | | | 51 | | | |
| しゅくふくのかぶと | | | | | 54 | | | |
| てつかぶと | 1100 | 11 | | | 8 | | 戦/僧侶/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| ライアンのかぶと | | | | | 24 | | | |
| ラダトームかぶと | | | | | 32 | | | |
| ロトのかぶと | | 42 | | | 55 | | 戦/旅/バト/パラ/スパ | 錬金 |
| ローレシアメット | | | | | 36 | | | |
| メタスラヘルム | | 33 | | | 42 | | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| はがねのかぶと | | 15 | | | 10 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/スパ | 錬金 |
| たまはがねのかぶと | | 19 | | | 13 | | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/スパ | 錬金 |
| はねかざりバンド | 1450 | 12 | 5 | 5 | 15 | | 旅芸人専用 | |
| サークレット | 980 | 9 | 8 | 6 | 15 | | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スパ | |
| ヘッドバンド | | 21 | | | 24 | | バト | |
| オレンジリボン | | | | | 38 | | | |
| さとりのかんむり | | 23 | 18 | 18 | 31 | | | 錬金 |
| ぶおうのハチガネ | 15500 | 21 | | | 34 | | 武闘家専用 | |
| ぎんのかみかざり | 670 | 6 | 8 | | 12 | ♀専用 | 全 | |
| きんのかみかざり | | 11 | 12 | | 14 | ♀専用 | 全 | 錬金 |
| きんのサークレット | | 11 | 11 | 9 | 18 | | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| ほしのサークレット | | 13 | 14 | 12 | 21 | | | |
| ゆうしゃのかんむり | | | | | 31 | | | |
| おうごんのティアラ | | 9 | 11 | 14 | 55 | ♀専用/いやな呪文にかかりづらくなる | 僧/魔/旅/魔戦/賢/スパ | 錬金 |
| 天空のかぶと | | 31 | | | 34 | 天空の勇者にんていのクールなかぶと | 全 | ドルマゲス |
| ちりょくのかぶと | 12500 | 19 | 12 | 12 | 23 | | 僧/魔/盗/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| インテリクラウン | | 20 | 16 | 16 | 28 | | 僧/魔/旅/パラ/魔戦/賢者 | 錬金 |
| 戦士のかぶと | 3000 | 18 | | | 18 | | 戦士専用 | |
| まがんのぼうし | | 12 | 18 | | 15 | | 魔法使い専用 | |
| しんぴのカロット | | | | | 22 | | | |
| ビーバーハット | 4200 | 12 | 18 | | 41 | | 魔法戦士専用 | |
| ブリリアンハット | | | | | 44 | | | |
| ミネルヴァミトル | | 14 | 20 | 20 | 47 | | 賢者専用 | 落:邪眼皇帝アウルート |
| ちしきのぼうし | | | | | 30 | | | |
| ハンターぼうし | 2200 | 15 | | | 25 | | レンジャー専用 | 錬金 |
| ぬくもりのシャプカ | 2400 | 16 | | | 27 | | レンジャー専用 | 錬金 |
| スターハット | | | | | 38 | | | |
| たいようのかんむり | | 32 | | | 48 | 眠り、麻痺耐性 | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| アポロンのかんむり | | 36 | | | 50 | 眠り、麻痺耐性 | 僧/盗/旅/パラ/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| おしゃれなバンダナ | | 7 | | 5 | 24 | | 全 | 宝 |
| しっぷうのバンダナ | | 11 | | 8 | 28 | すばやさ+20 | 全 | 錬金 |
| はねぼうし | 620 | 7 | 5 | 5 | 10 | | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | |
| マジカルハット | 6400 | 13 | 16 | | 38 | | | |
| マジカルハット改 | | | | | 42 | | | |
| ウィッチハット | | | | | 45 | | | |
| しわよせのぼうし | | 17 | 12 | 12 | 50 | | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レ/賢/パ/スパ | 宝 |
| しあわせのぼうし | | 17 | 15 | 15 | 60 | 歩くとMPが回復 | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レン/賢 | |
| はるかぜのぼうし | | 22 | 16 | 31 | 54 | マヌーサにかかりづらくなる | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 落:邪眼皇帝アウルート |
| なつぐものぼうし | | 23 | 20 | 26 | 54 | 死の呪文にかかりづらくなる | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| あきさめのぼうし | | 24 | 26 | 19 | 50 | 混乱こうげきにかかりづらくなる | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| ふゆぞらのぼうし | | 25 | 30 | 14 | 50 | 眠りこうげきにかかりづらくなる | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| クリフトのぼうし | | | | | 23 | | | |
| サンタのぼうし | | | | | 31 | | | |
| 聖なるカロット | 2600 | 11 | | 18 | 20 | 死の呪文に耐性 | 僧侶専用 | |
| トルネコのぼうし | | | | | 18 | | | |
| ヤンガスのかぶと | | | | | 23 | | | |
| リッカのバンダナ | | | | | 15 | | | |
| 白いシルクハット | | | | | 48 | | | |
| くろいシルクハット | | | | | 48 | | | |
| かいぞくハット | | | | | 60 | | | |
| しんかんのぼうし | | | | | 41 | | | |
| トロデーンバンダナ | | | | | 32 | | | |
| グランターバン | | | | | 31 | | | |
| エスタードずきん | | | | | 30 | | | |
| アリーナハット | | | | | 26 | | | |
| とんがりぼうし | 840 | 9 | 6 | 4 | 12 | | 全 | |
| スライムのかんむり | | 13 | | | 15 | | 全 | 宝 |
| だいまどうぼうし | | | | | 43 | | | |
| あらくれマスク | | 20 | | | 12 | | 全 | 宝 |
| トロデマスク | | | | | 18 | | | |
| パンプキンヘッド | | | | | 30 | | | |
| がいこつマスク | | | | | 23 | | | |
| まじょのターバン | 2680 | 11 | 18 | | 18 | | 魔法使い専用 | |
| かげのターバン | 1500 | 13 | | | 15 | | 盗賊専用 | |
| やみのターバン | 2900 | 16 | | | 20 | | 盗賊専用 | |
| チェインフード | | 20 | | 4 | 25 | | パラディン専用 | 錬金 |
| ムーンブルクフード | | | | | 26 | | | |
| マリベルのずきん | | | | | 21 | | | |
| 竜戦士のかぶと | | 17 | | | 20 | | 主人公のみ | ドミール火山 |
| てっかめん | 2100 | 14 | | | 15 | | 戦/バト/パラ | |
| ぎんかめん | | 20 | | | 17 | | 戦/バト/パラ | 錬金 |
| プラチナヘッド | 5500 | 19 | | | 30 | | 戦/旅/バト/パラ/魔戦 | |
| ミスリルフード | | 23 | | 8 | 29 | | パラディン専用 | 錬金 |
| サタンヘルム | | 22 | | | 29 | 呪 | 戦/バト/パラ | 宝:ドミール火山 |
| ミスリルヘルム | 16800 | 25 | | | 36 | | | |
| けがわのフード | 550 | 8 | 3 | 5 | 16 | | 全 | |
| スライムヘッド | | 13 | 8 | 8 | 16 | | 全 | 錬金 |
| うさみみバンド | 1120 | 10 | 5 | 8 | 25 | | 全 | |
| ねこみみバンド | 1150 | 10 | 8 | 5 | 28 | 要:クエストNo16 | 全 | |
| ファントムマスク | | 20 | 16 | 14 | 48 | 素早さ+25 | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 錬金 |
| ギャルのコサージュ | | | | | 36 | | | |
| セティアコサージュ | | | | | 38 | | | |
| 天使のわっか | | 22 | 8 | 7 | 25 | | 全 | |
| デボラコサージュ | | | | | 26 | | | |
| バタフライマスク | | 13 | 8 | 6 | 21 | マヒ攻撃に強い/要:[[クエスト>ノーマルクエスト]]No20 | | 錬金 |
| パピヨンマスク | | 17 | 12 | 18 | 25 | マヒ耐性 | 僧/魔法/武/盗/旅/魔戦/レン | |
| ヘッドドレス | 18000 | 20 | 4 | 6 | 30 | | 全 | |
| シルクのベール | | | | | 37 | | | |
| マジカルメガネ | | 13 | 12 | | 30 | | 全 | |
| サングラス | | | | | 35 | | | |
| おうさまのヒゲ | | | | | 35 | | | |
| いやしのメガネ | 3400 | 13 | | 12 | 29 | | 全 | |
| ぎんぶちメガネ | | | | | 30 | | | |
| レイドックヘア | | | | | 29 | | | |
| サマルトリアヘア | | | | | 27 | | | |
| ブライヘア | | | | | 28 | | | |
| マーニャヘア | | | | | 21 | | | |
| ミネアヘア | | | | | 21 | | | |
| ビアンカヘア | | | | | 23 | | | |
| フローラヘア | | | | | 24 | | | |
| ハッサンヘア | | | | | 18 | | | |
| ミレーユヘア | | | | | 20 | | | |
| バーバラヘア | | | | | 21 | | | |
| キーファヘア | | | | | 21 | | | |
| ゼシカヘア | | | | | 24 | | | |
| ククールヘア | | | | | 25 | | | |
| モリーヘア | | | | | 18 | | | |
| くろいアフロ | | | | | 42 | | | |
| 赤いアフロ | | | | | 42 | | | |
グローブ・ガントレットなど
| 名前 | 価格 | 守備 | きようさ | おしゃれ | 効果等 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| ぬののてぶくろ | 50 | | 5 | 6 | | 全 | |
| 皮のこて | 60 | 2 | | 3 | | 全 | |
| 皮のてぶくろ | 190 | | 16 | 5 | | 全 | |
| てつのこて | 450 | 5 | | 6 | | 戦/盗/旅 | |
| 戦士のグローブ | 950 | 6 | 43 | 17 | ♂専用 | 戦士専用 | |
| おしゃれなグローブ | 900 | | 45 | 28 | | 魔法戦士専用 | |
| 剣士のグローブ | 1550 | | 50 | 29 | | 魔法戦士 | |
| あさのぐんて | 90 | | 10 | 4 | | 全 | |
| ぶしんのリスト | | 16 | | 27 | | 武道家専用 | 宝の地図 |
| さとりのうでまき | | 17 | | 28 | 攻魔、回魔+10 | 賢者専用 | |
| ゴームのてぶくろ | 370 | | 23 | 3 | 雷に耐性 | | |
| たびびとのてぶくろ | 660 | | 30 | 10 | | 全 | |
| きふじんのてぶくろ | 2800 | | 60 | 36 | マヌーサ・混乱耐性 | | |
| ひめのてぶくろ | | | | 40 | | | |
| 女王のてぶくろ | | | | 40 | | | |
| 古強者のグローブ | | | | 20 | | | |
| まじょのてぶくろ | | | | 29 | | | |
| しんかんのグローブ | | | 68 | 25 | 回魔+16 | 僧 | |
| かいとうグローブ | 3400 | | 76 | 22 | | 盗賊専用 | |
| さとりのてぶくろ | | | | 31 | | | |
| くらやみのミトン | | | | 45 | | | |
| やみわだのミトン | | | | 50 | | | |
| マタドールグラブ | | | 85 | 40 | | 戦/武/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レン/スパ | |
| わざしのてぶくろ | | 8 | 88 | 32 | | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | 落:スライムジェネラル |
| めいじんのてぶくろ | | 10 | 92 | 33 | | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | |
| たつじんのてぶくろ | | 12 | 96 | 36 | | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | |
| かみわざのてぶくろ | | 15 | 100 | 39 | | 僧/魔/武/盗/旅/魔戦/レン/賢/スパ | |
| 天空のグローブ | | | | 33 | | | |
| グランバニアリスト | | 18 | | 33 | | 全 | |
| マーニャのリスト | | | | 33 | | | |
| ミネアのうでかざり | | | | 31 | | | |
| あつでのグローブ | | | | 22 | | | |
| ぎんのリスト | 540 | 7 | | 10 | | 全 | |
| ビアンカのリスト | | | | 30 | | | |
| フローラのリスト | | | | 32 | | | |
